Les parties
5 gagnées sur 14| FRANQUEVILLE ST 4 | Score | US C BOIS GUILLAUME 5 | |
|---|---|---|---|
| GUY Olivier 1028 | 0 – 1 | GELLE Quentin 1201 | |
| DUVAL Philippe 1064 | 0 – 1 | CHAN Philippe 1134 | |
| GENDRAULT Nicolas 1455 | 1 – 0 | BOURRIER Luc 1003 | |
| BOULARD Brice 955 | 1 – 0 | WANG Huaqing 1091 | perf +136 |
| DUVAL Philippe 1064 | 0 – 1 | GELLE Quentin 1201 | |
| GUY Olivier 1028 | 0 – 1 | CHAN Philippe 1134 | |
| GENDRAULT Nicolas 1455 | 1 – 0 | WANG Huaqing 1091 | |
| BOULARD Brice 955 | 0 – 1 | BOURRIER Luc 1003 | |
| GENDRAULT Nicolas / DUVAL Philippe 1455 / 1064 | 1 – 0 | CHAN Philippe / BOURRIER Luc 1134 / 1003 | double |
| GUY Olivier / BOULARD Brice 1028 / 955 | 0 – 1 | GELLE Quentin / WANG Huaqing 1201 / 1091 | double |
| GENDRAULT Nicolas 1455 | 1 – 0 | GELLE Quentin 1201 | |
| GUY Olivier 1028 | 0 – 1 | BOURRIER Luc 1003 | |
| DUVAL Philippe 1064 | 0 – 1 | WANG Huaqing 1091 | |
| BOULARD Brice 955 | 0 – 1 | CHAN Philippe 1134 |
US C BOIS GUILLAUME 5
| GELLE Quentin | 1201 |
| CHAN Philippe | 1134 |
| WANG Huaqing | 1091 |
| BOURRIER Luc | 1003 |
FRANQUEVILLE ST 4
| GENDRAULT Nicolas | 1455 |
| DUVAL Philippe | 1064 |
| GUY Olivier | 1028 |
| BOULARD Brice | 955 |
