FRANQUEVILLE ST 3 10 – 4 MONTIVILLIERS 2
PING FRANQUEVILLAIS 3 · journée 1 · dim. 20 sept. 2026 · en déplacement
Les parties
10 gagnées sur 14| FRANQUEVILLE ST 3 | Score | MONTIVILLIERS 2 | |
|---|---|---|---|
| TOMEI Damien 1216 | 1 – 0 | MAURICE Jean-Francois 1040 | |
| CARBOULET Renaud 1102 | 0 – 1 | BOUDIER Raphaël 1065 | |
| DELAHAIS Jessy 1161 | 0 – 1 | HUGUET Benjamin 995 | |
| LECACHER Mathieu 1246 | 1 – 0 | MESNIL Xavier 1011 | |
| CARBOULET Renaud 1102 | 0 – 1 | MAURICE Jean-Francois 1040 | |
| TOMEI Damien 1216 | 1 – 0 | BOUDIER Raphaël 1065 | |
| DELAHAIS Jessy 1161 | 1 – 0 | MESNIL Xavier 1011 | |
| LECACHER Mathieu 1246 | 1 – 0 | HUGUET Benjamin 995 | |
| CARBOULET Renaud / LECACHER Mathieu 1102 / 1246 | 0 – 1 | MAURICE Jean-Francois / BOUDIER Raphaël 1040 / 1065 | double |
| TOMEI Damien / DELAHAIS Jessy 1216 / 1161 | 1 – 0 | HUGUET Benjamin / MESNIL Xavier 995 / 1011 | double |
| DELAHAIS Jessy 1161 | 1 – 0 | MAURICE Jean-Francois 1040 | |
| TOMEI Damien 1216 | 1 – 0 | HUGUET Benjamin 995 | |
| CARBOULET Renaud 1102 | 1 – 0 | MESNIL Xavier 1011 | |
| LECACHER Mathieu 1246 | 1 – 0 | BOUDIER Raphaël 1065 |
MONTIVILLIERS 2
| BOUDIER Raphaël | 1065 |
| MAURICE Jean-Francois | 1040 |
| MESNIL Xavier | 1011 |
| HUGUET Benjamin | 995 |
FRANQUEVILLE ST 3
| LECACHER Mathieu | 1246 |
| TOMEI Damien | 1216 |
| DELAHAIS Jessy | 1161 |
| CARBOULET Renaud | 1102 |
