FRANQUEVILLE ST 2 8 – 6 MT ST AIGNAN TT 1
PING FRANQUEVILLAIS 2 · journée 1 · dim. 20 sept. 2026 · en déplacement
Les parties
8 gagnées sur 14| FRANQUEVILLE ST 2 | Score | MT ST AIGNAN TT 1 | |
|---|---|---|---|
| PECCAVE Antoine 1648 | 1 – 0 | JUGE Jerome 1434 | |
| SIZAIRE Dimitri 1215 | 1 – 0 | CARLIE Philippe 1399 | perf +184 |
| GOUELLAIN Guillaume 1444 | 0 – 1 | TORRES Charlie 1475 | |
| PHILIPPART Robin 1455 | 0 – 1 | HAUGUEL Rodolphe 1393 | |
| SIZAIRE Dimitri 1215 | 1 – 0 | JUGE Jerome 1434 | perf +219 |
| PECCAVE Antoine 1648 | 1 – 0 | CARLIE Philippe 1399 | |
| GOUELLAIN Guillaume 1444 | 0 – 1 | HAUGUEL Rodolphe 1393 | |
| PHILIPPART Robin 1455 | 0 – 1 | TORRES Charlie 1475 | |
| SIZAIRE Dimitri / PHILIPPART Robin 1215 / 1455 | 1 – 0 | JUGE Jerome / HAUGUEL Rodolphe 1434 / 1393 | double |
| PECCAVE Antoine / GOUELLAIN Guillaume 1648 / 1444 | 1 – 0 | CARLIE Philippe / TORRES Charlie 1399 / 1475 | double |
| GOUELLAIN Guillaume 1444 | 0 – 1 | JUGE Jerome 1434 | |
| PECCAVE Antoine 1648 | 1 – 0 | TORRES Charlie 1475 | |
| SIZAIRE Dimitri 1215 | 1 – 0 | HAUGUEL Rodolphe 1393 | perf +178 |
| PHILIPPART Robin 1455 | 0 – 1 | CARLIE Philippe 1399 |
MT ST AIGNAN TT 1
| TORRES Charlie | 1475 |
| JUGE Jerome | 1434 |
| CARLIE Philippe | 1399 |
| HAUGUEL Rodolphe | 1393 |
FRANQUEVILLE ST 2
| PECCAVE Antoine | 1648 |
| PHILIPPART Robin | 1455 |
| GOUELLAIN Guillaume | 1444 |
| SIZAIRE Dimitri | 1215 |
