FRANQUEVILLE ST 1 3 – 11 ATT HAVRE 3
PING FRANQUEVILLAIS 1 · journée 1 · sam. 19 sept. 2026 · en déplacement
Les parties
3 gagnées sur 14| FRANQUEVILLE ST 1 | Score | ATT HAVRE 3 | |
|---|---|---|---|
| DUVAL Nathan 1608 | 0 – 1 | DELAHAIS Yann 1917 | |
| VINCENT Remi 1879 | 0 – 1 | LOUVET Antoine 1789 | |
| VITCOQ Mathias 1384 | 0 – 1 | BARRE Robin 1586 | |
| RODIER Romain 1555 | 0 – 1 | ALLOUL Samir 1674 | |
| DUVAL Nathan 1608 | 0 – 1 | LOUVET Antoine 1789 | |
| VINCENT Remi 1879 | 0 – 1 | DELAHAIS Yann 1917 | |
| RODIER Romain 1555 | 0 – 1 | BARRE Robin 1586 | |
| VITCOQ Mathias 1384 | 0 – 1 | ALLOUL Samir 1674 | |
| VINCENT Remi / RODIER Romain 1879 / 1555 | 1 – 0 | LOUVET Antoine / ALLOUL Samir 1789 / 1674 | double |
| DUVAL Nathan / VITCOQ Mathias 1608 / 1384 | 0 – 1 | DELAHAIS Yann / BARRE Robin 1917 / 1586 | double |
| DUVAL Nathan 1608 | 1 – 0 | BARRE Robin 1586 | |
| VITCOQ Mathias 1384 | 0 – 1 | DELAHAIS Yann 1917 | |
| RODIER Romain 1555 | 0 – 1 | LOUVET Antoine 1789 | |
| VINCENT Remi 1879 | 1 – 0 | ALLOUL Samir 1674 |
ATT HAVRE 3
| DELAHAIS Yann | 1917 |
| LOUVET Antoine | 1789 |
| ALLOUL Samir | 1674 |
| BARRE Robin | 1586 |
FRANQUEVILLE ST 1
| VINCENT Remi | 1879 |
| DUVAL Nathan | 1608 |
| RODIER Romain | 1555 |
| VITCOQ Mathias | 1384 |
