Les parties
14 gagnées sur 14| FRANQUEVILLE ST 6 | Score | US C BOIS GUILL 9 | |
|---|---|---|---|
| ABREU DE OLIVEIRA Manuel 857 | 1 – 0 | BEAUDOIN Raphaël 500 | |
| DURAND Ewen 879 | 1 – 0 | BARICAULT Thomas 712 | |
| BUIRETTE Alexandre 825 | 1 – 0 | LETENDRE Gabin 679 | |
| SAINT YVES Cedric 819 | 1 – 0 | PLOQUIN-FEREC Arthur 529 | |
| ABREU DE OLIVEIRA Manuel 857 | 1 – 0 | BARICAULT Thomas 712 | |
| DURAND Ewen 879 | 1 – 0 | BEAUDOIN Raphaël 500 | |
| SAINT YVES Cedric 819 | 1 – 0 | LETENDRE Gabin 679 | |
| BUIRETTE Alexandre 825 | 1 – 0 | PLOQUIN-FEREC Arthur 529 | |
| ABREU DE OLIVEIRA Manuel / BUIRETTE Alexandre 857 / 825 | 1 – 0 | BEAUDOIN Raphaël / BARICAULT Thomas 500 / 712 | double |
| DURAND Ewen / SAINT YVES Cedric 879 / 819 | 1 – 0 | LETENDRE Gabin / PLOQUIN-FEREC Arthur 679 / 529 | double |
| ABREU DE OLIVEIRA Manuel 857 | 1 – 0 | LETENDRE Gabin 679 | |
| BUIRETTE Alexandre 825 | 1 – 0 | BEAUDOIN Raphaël 500 | |
| SAINT YVES Cedric 819 | 1 – 0 | BARICAULT Thomas 712 | |
| DURAND Ewen 879 | 1 – 0 | PLOQUIN-FEREC Arthur 529 |
FRANQUEVILLE ST 6
| DURAND Ewen | 879 |
| ABREU DE OLIVEIRA Manuel | 857 |
| BUIRETTE Alexandre | 825 |
| SAINT YVES Cedric | 819 |
US C BOIS GUILL 9
| BARICAULT Thomas | 712 |
| LETENDRE Gabin | 679 |
| PLOQUIN-FEREC Arthur | 529 |
| BEAUDOIN Raphaël | 500 |
