Les parties
8 gagnées sur 14| FRANQUEVILLE ST 5 | Score | ETT OISSEL 4 | |
|---|---|---|---|
| LEVILLAIN Dany 815 | 1 – 0 | VERRIER Dimitri 944 | perf +129 |
| LEROY Benoit 820 | 0 – 1 | GUILBERT Gregory 831 | |
| DELAFORGE Nicolas 959 | 1 – 0 | CHAUMOND Alban 816 | |
| CAUMONT Morgan 832 | 1 – 0 | BATAILLE Jean-Francois 766 | |
| LEVILLAIN Dany 815 | 1 – 0 | GUILBERT Gregory 831 | perf +16 |
| LEROY Benoit 820 | 0 – 1 | VERRIER Dimitri 944 | |
| CAUMONT Morgan 832 | 0 – 1 | CHAUMOND Alban 816 | |
| DELAFORGE Nicolas 959 | 1 – 0 | BATAILLE Jean-Francois 766 | |
| DELAFORGE Nicolas / CAUMONT Morgan 959 / 832 | 1 – 0 | CHAUMOND Alban / BATAILLE Jean-Francois 816 / 766 | double |
| LEVILLAIN Dany / LEROY Benoit 815 / 820 | 1 – 0 | VERRIER Dimitri / GUILBERT Gregory 944 / 831 | double |
| LEVILLAIN Dany 815 | 0 – 1 | CHAUMOND Alban 816 | |
| DELAFORGE Nicolas 959 | 0 – 1 | VERRIER Dimitri 944 | |
| CAUMONT Morgan 832 | 1 – 0 | GUILBERT Gregory 831 | |
| LEROY Benoit 820 | 0 – 1 | BATAILLE Jean-Francois 766 |
FRANQUEVILLE ST 5
| DELAFORGE Nicolas | 959 |
| CAUMONT Morgan | 832 |
| LEROY Benoit | 820 |
| LEVILLAIN Dany | 815 |
ETT OISSEL 4
| VERRIER Dimitri | 944 |
| GUILBERT Gregory | 831 |
| CHAUMOND Alban | 816 |
| BATAILLE Jean-Francois | 766 |
