DELAUNAY Gabin
500 points
Évolution des points
Derniers matchs connus
20matchs
5victoires
25%réussite
Meilleures perfs : RENTY Léon (+7), COMPERE Nicolas (+6), CHERKARY Marwane (+6)
Derniers matchs
saisons précédentes| Date | Compétition | Adversaire | Clt | Résultat | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 juin 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | COMPERE Nicolas | — | V | +6 |
| 19 juin 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | LACHEVRE Erwoan | — | D | -4 |
| 19 juin 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | GOSSELIN Timeo | — | D | -5 |
| 5 juin 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | CHERKARY Marwane | — | V | +6 |
| 5 juin 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | BILLON Jean-Michel | — | D | -5 |
| 5 juin 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | STOCKER Thomas | — | V | +5.5 |
| 1 mai 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | RENTY Léon | — | V | +7 |
| 1 mai 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | SIMON Maori | — | D | -4 |
| 1 mai 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | TRABELSI Ahmed | — | D | -4 |
| 3 avril 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | MORCAMP Sebastien | — | D | -4.5 |
| 3 avril 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | LEPREVOST Nathan | — | D | -2 |
| 3 avril 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | DELAUNAY Nicolas | — | D | -5 |
| 20 mars 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | REMOND Victor | — | D | -5 |
| 20 mars 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | FOSSE Tom | — | D | -3 |
| 20 mars 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | MERET Antonin | — | D | -5 |
| 13 déc. 2025 | D76_Challenge 500 | FOURNOT LUCAS Lorenzo | — | V | +3 |
| 13 déc. 2025 | D76_Challenge 500 | SIMON Maori | — | D | -2.5 |
| 13 déc. 2025 | D76_Challenge 500 | PETIT Sacha | — | D | -2.2 |
| 13 déc. 2025 | D76_Challenge 500 | FOSSE Tom | — | D | -2.2 |
| 13 déc. 2025 | D76_Challenge 500 | DESPORTES Thomas | — | D | -2.5 |
