FERON Amelie
729 points · Équipe 6
Évolution des points
Derniers matchs connus
20matchs
9victoires
45%réussite
Meilleures perfs : GUILLOPE Thomas (+10), LEBLOND Guillaume (+10), SALGADO Philippe (+10)
Derniers matchs
saisons précédentes| Date | Compétition | Adversaire | Clt | Résultat | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 juin 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | FOURNOT LUCAS Lorenzo | 5 | V | +2 |
| 5 juin 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | CHEVALIER Martin | 5 | V | +4 |
| 5 juin 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | LE PENVEN Yann | 7 | D | -6 |
| 3 mai 2026 | D76_Coupe départementale Féminine | FAULHABER Alicia | 8 | D | -2 |
| 3 mai 2026 | D76_Coupe départementale Féminine | SOUBERCAZES Méline | 7 | D | -1.5 |
| 3 mai 2026 | D76_Coupe départementale Féminine | BRUYERE Perrine | 7 | D | -2 |
| 1 mai 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | GUILLOPE Thomas | 8 | V | +10 |
| 1 mai 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | BOURGETEAU Laurent | 8 | D | -3 |
| 1 mai 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | LEBLOND Guillaume | 8 | V | +10 |
| 1 févr. 2026 | D76_Challenge Féminin | LE GALLIC Claudine | 5 | V | +1 |
| 1 févr. 2026 | D76_Challenge Féminin | ROBILLARD Leane | 8 | D | -2 |
| 1 févr. 2026 | D76_Challenge Féminin | LOMBARD Jade | 16 | D | 0 |
| 1 févr. 2026 | D76_Challenge Féminin | DATIN Murielle | 6 | V | +2 |
| 1 févr. 2026 | D76_Challenge Féminin | SAMSON Catherine | 6 | V | +2 |
| 1 févr. 2026 | D76_Challenge Féminin | BRUYERE Perrine | 7 | D | -2 |
| 23 janv. 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | GUILBERT Timotey | 7 | D | -5 |
| 23 janv. 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | SALGADO Philippe | 8 | V | +10 |
| 23 janv. 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | GUILBERT Guy | 8 | V | +10 |
| 12 déc. 2025 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | BASTOS Christophe | 7 | D | -5 |
| 12 déc. 2025 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | PESQUET Bruno | 7 | D | -5 |
