DUVAL Philippe
1064 points · Équipe 4
Évolution des points
Derniers matchs connus
20matchs
15victoires
75%réussite
Meilleures perfs : DUVAL Noan (+6), LEMEUNIER Sebastien (+4.5), COLBOC Bruno (+3.8)
Derniers matchs
saisons précédentes| Date | Compétition | Adversaire | Clt | Résultat | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 mai 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | LEFAIX Enzo | 7 | D | -12.5 |
| 29 mai 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | BRUN Oscar | 8 | D | -12.5 |
| 29 mai 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | LIGARIUS Philippe | 8 | V | +2 |
| 6 mai 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | BLOQUET Aesane | 7 | V | +2 |
| 6 mai 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | MARCHESI Laurent | 8 | V | +3 |
| 6 mai 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | LEMARCHAND Jean-Noel | 6 | V | +0.5 |
| 25 avril 2026 | D76_CHAMPIONNATS_INDIVIDUELS_VETERANS | COLBOC Bruno | 10 | V | +3.8 |
| 25 avril 2026 | D76_CHAMPIONNATS_INDIVIDUELS_VETERANS | DUTOT Gregory | 9 | V | +3 |
| 25 avril 2026 | D76_CHAMPIONNATS_INDIVIDUELS_VETERANS | GODEFROY Arnaud | 11 | D | -3 |
| 25 avril 2026 | D76_CHAMPIONNATS_INDIVIDUELS_VETERANS | MIHELIC Fabien | 10 | V | +3.8 |
| 25 avril 2026 | D76_CHAMPIONNATS_INDIVIDUELS_VETERANS | LEMEUNIER Sebastien | 11 | V | +4.5 |
| 25 avril 2026 | D76_CHAMPIONNATS_INDIVIDUELS_VETERANS | HERBILLE Elise | 10 | D | -4.5 |
| 25 avril 2026 | D76_CHAMPIONNATS_INDIVIDUELS_VETERANS | DUVAL Noan | 11 | V | +6 |
| 10 avril 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | DUMONTIER Alexandre | 7 | V | +1 |
| 10 avril 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | DEROUET Laurent | 8 | V | +1 |
| 10 avril 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | VERDY Sebastien | 9 | V | +2 |
| 3 avril 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | SOMMIER-LEVASEUR Quentin | 7 | V | +1 |
| 3 avril 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | LECLERC Emmanuel | 6 | V | +0.5 |
| 3 avril 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | PANCHOUT Anthony | 8 | V | +2 |
| 8 mars 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | CARBONNIER Vincent | 11 | D | -4 |
