BEAUCHER Dominique
623 points
Évolution des points
Derniers matchs connus
20matchs
8victoires
40%réussite
Meilleures perfs : CADINOT Olivier (+8), DUBOIS Catherine (+5.5), DION Malicia (+4)
Derniers matchs
saisons précédentes| Date | Compétition | Adversaire | Clt | Résultat | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 juin 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | DION Malicia | 5 | V | +4 |
| 19 juin 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | CADINOT Olivier | 6 | V | +8 |
| 19 juin 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | LANCE Yoel | 5 | D | -5 |
| 22 mai 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | JULIEN Nicolas | 6 | D | -5 |
| 22 mai 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | COLLAY Kevin | 6 | D | -4 |
| 22 mai 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | DUBOIS Catherine | 6 | V | +5.5 |
| 20 mai 2026 | D76_Coupe de Rouen Individuels | EDET Arnaud | 6 | D | -2.5 |
| 20 mai 2026 | D76_Coupe de Rouen Individuels | LANGLOIS Bruno | 7 | V | +3.5 |
| 20 mai 2026 | D76_Coupe de Rouen Individuels | DESTOOP Tyl | 6 | V | +3 |
| 20 mai 2026 | D76_Coupe de Rouen Individuels | DEROUET Laurent | 8 | D | -1.5 |
| 20 mai 2026 | D76_Coupe de Rouen Individuels | LANGLEBERT Xavier | 7 | V | +3 |
| 12 mai 2026 | D76_Challenge Serano Veterans + 55 ans | SANTHA Christophe | 6 | V | +2.8 |
| 12 mai 2026 | D76_Challenge Serano Veterans + 55 ans | FOUCART Manuel | 9 | D | -0.2 |
| 12 mai 2026 | D76_Challenge Serano Veterans + 55 ans | CADINOT Alain | 7 | D | -1.5 |
| 12 mai 2026 | D76_Challenge Serano Veterans + 55 ans | LAPHA Patrice | 6 | D | -2.5 |
| 12 mai 2026 | D76_Challenge Serano Veterans + 55 ans | MALET Alain | 7 | D | -2.5 |
| 12 mai 2026 | D76_Challenge Serano Veterans + 55 ans | QUENEL Patrice | 7 | D | -2.2 |
| 1 mai 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | LEMERCIER Gaetan | 5 | V | +4 |
| 1 mai 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | LEGRAND Ethan | 5 | D | -8 |
| 1 mai 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | ROUSSEL Julien | 6 | D | -5 |
