DEBRIX Olivier
1054 points
Évolution des points
Derniers matchs connus
20matchs
19victoires
95%réussite
Meilleures perfs : LIGARIUS Philippe (+3), LEONARD Patrick (+3), CROISSANT Mathieu (+2)
Derniers matchs
saisons précédentes| Date | Compétition | Adversaire | Clt | Résultat | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 juin 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | CROISSANT Mathieu | 8 | V | +2 |
| 19 juin 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | SCHROEDER Liam | 6 | V | +1 |
| 19 juin 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | HAVEL Alain | 7 | V | +2 |
| 29 mai 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | BRUN Oscar | 8 | D | -10 |
| 29 mai 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | LIGARIUS Philippe | 9 | V | +3 |
| 29 mai 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | LEONARD Patrick | 8 | V | +3 |
| 22 mai 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | DUHAMEL Bruno | 5 | V | 0 |
| 22 mai 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | GARDEMBAS Damien | 5 | V | 0 |
| 22 mai 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | DEBRAY Christelle | 5 | V | 0 |
| 3 avril 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | MORCAMP Sebastien | 5 | V | 0 |
| 3 avril 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | DELAUNAY Nicolas | 5 | V | 0 |
| 3 avril 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | DIAFERIA Patrick | 6 | V | +0.5 |
| 20 mars 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | REMOND Victor | 5 | V | 0 |
| 20 mars 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | MERET Antonin | 5 | V | 0 |
| 20 mars 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | VIGNAIS Martin | 5 | V | 0 |
| 6 mars 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | VANDERCRUYSSEN Brice | 5 | V | 0 |
| 6 mars 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | PRINCE Delphine | 5 | V | 0 |
| 6 mars 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | CHEVALIER Mathis | 5 | V | 0 |
| 16 janv. 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | DEMARAIS-BENOIT Lionel | 5 | V | 0 |
| 16 janv. 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | PETITON Valentin | 5 | V | 0 |
