VITCOQ Mathias
1384 points
Évolution des points
Pas encore de relevé mensuel.
Saison en cours
10matchs
3victoires
30%réussite
Meilleures perfs : VOISIN Victor (+4.5), JACOB Baptiste (+3), HAVARD Nicolas (+3)
Derniers matchs
| Date | Compétition | Adversaire | Clt | Résultat | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 sept. 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | BARRE Robin | 15 | D | -1 |
| 19 sept. 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | ALLOUL Samir | 16 | D | -1 |
| 19 sept. 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | DELAHAIS Yann | 19 | D | 0 |
| 6 sept. 2026 | FED_TOURNOI_CABOURG 26/27 | RAVEZ Jerome | — | D | 0 |
| 6 sept. 2026 | FED_TOURNOI_CABOURG 26/27 | ZOUITENE Bilel | — | D | 0 |
| 6 sept. 2026 | FED_TOURNOI_CABOURG 26/27 | VOISIN Victor | 13 | V | +4.5 |
| 6 sept. 2026 | FED_TOURNOI_CABOURG 26/27 | MANGON Theo-Tim | 13 | D | -4.5 |
| 6 sept. 2026 | FED_TOURNOI_CABOURG 26/27 | JACOB Baptiste | 12 | V | +3 |
| 6 sept. 2026 | FED_TOURNOI_CABOURG 26/27 | HAVARD Nicolas | 12 | V | +3 |
| 6 sept. 2026 | FED_TOURNOI_CABOURG 26/27 | NARBONNE Fabien | 14 | D | -3 |
