CAUMONT Morgan
832 points · Équipe 5
Évolution des points
Derniers matchs connus
18matchs
7victoires
39%réussite
Meilleures perfs : GUILLOPE Thomas (+6), LEBLOND Guillaume (+6), SELLE Laurent (+6)
Derniers matchs
saisons précédentes| Date | Compétition | Adversaire | Clt | Résultat | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 juin 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | FILLOT Sacha | 9 | D | -4 |
| 12 juin 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | LEVILLAIN Dany | 7 | D | -7 |
| 12 juin 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | CARPENTIER Olivier | 8 | D | -4.5 |
| 1 mai 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | OSUNA SALGADO Michael-ga | 6 | D | -7 |
| 1 mai 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | GUILLOPE Thomas | 8 | V | +6 |
| 1 mai 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | LEBLOND Guillaume | 8 | V | +6 |
| 17 avril 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | ABREU DE OLIVEIRA Manuel | 8 | D | -5 |
| 17 avril 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | HEUZE Sebastien | 11 | D | -1 |
| 17 avril 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | COURSEAUX Louis | 10 | D | -2 |
| 6 mars 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | ROBERT Théo | 5 | V | +1 |
| 6 mars 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | DAMAMME Nathan | 7 | D | -7 |
| 6 mars 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | ROBERT Emmanuel | 7 | V | +4 |
| 19 déc. 2025 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | BOUBCHIR Yanis | 10 | D | -4.5 |
| 19 déc. 2025 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | ROY Vincent | 8 | D | -7 |
| 19 déc. 2025 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | SELLE Laurent | 8 | V | +6 |
| 5 déc. 2025 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | HERICHER Antoine | 9 | D | -4.5 |
| 5 déc. 2025 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | GUILLOPE Thomas | 8 | V | +6 |
| 5 déc. 2025 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | LEBLOND Guillaume | 8 | V | +6 |
