LANGLEBERT Xavier
674 points
Évolution des points
Derniers matchs connus
20matchs
11victoires
55%réussite
Meilleures perfs : HURAY Vincent (+8.5), LEVARLET Manuel (+6), ROBERT Theo (+6)
Derniers matchs
saisons précédentes| Date | Compétition | Adversaire | Clt | Résultat | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 juin 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | LEVARLET Manuel | 6 | V | +6 |
| 5 juin 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | RAGEL Anna | 5 | V | +5 |
| 5 juin 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | CARRERE Anne | 5 | V | +5 |
| 22 mai 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | BERTON Delphine | 5 | V | +3 |
| 22 mai 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | ROBERT Theo | 6 | V | +6 |
| 22 mai 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | LACHEVRE Eric | 6 | V | +5 |
| 20 mai 2026 | D76_Coupe de Rouen Individuels | DUCHOSSOY Laurent | 6 | V | +2.5 |
| 20 mai 2026 | D76_Coupe de Rouen Individuels | BOUYER Philippe | 7 | D | -2 |
| 20 mai 2026 | D76_Coupe de Rouen Individuels | LETELLIER Mickael | 5 | V | +2.8 |
| 20 mai 2026 | D76_Coupe de Rouen Individuels | BAILLE Jonathan | 6 | D | -2.2 |
| 20 mai 2026 | D76_Coupe de Rouen Individuels | BEAUCHER Dominique | 6 | D | -2.5 |
| 1 mai 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | LEMERCIER Gaetan | 5 | V | +4 |
| 1 mai 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | LEGRAND Ethan | 5 | V | +4 |
| 1 mai 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | MANSON Sebastien | 6 | D | -5 |
| 29 avril 2026 | D76_Coupe de Rouen | VENDEVILLE Anthony | 9 | D | -0.5 |
| 29 avril 2026 | D76_Coupe de Rouen | BAILLE Jonathan | 6 | D | -2.2 |
| 8 avril 2026 | D76_Coupe de Rouen | HURAY Vincent | 9 | V | +8.5 |
| 8 avril 2026 | D76_Coupe de Rouen | DUCHEMIN Jimmy | 8 | D | -1 |
| 3 avril 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | SOMMIER-LEVASEUR Quentin | 7 | D | -3 |
| 3 avril 2026 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | PANCHOUT Anthony | 8 | D | -2 |
